Oxymètre de capteur de pouls du bout des doigts facteur de la Chine OLED TFT LED oxymètre de sang du bout des doigts numérique CE ISO oxymètre de pouls approuvé
Détails rapides Lieu d'origine : Zhejiang, Chine;
Informations de base
Modèle NON. | MPBS8024 |
Usage | Soins de santé familiaux |
Batterie | Indicateur de batterie faible |
Matériel | Plastique |
Durée de conservation | 1 an |
Mode d'alimentation | Batterie amovible |
Forfait transport | Carton |
spécification | Adulte |
Marque déposée | Pierre noire |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000000 |
Description du produit
Détails rapides Lieu d'origine : Zhejiang, Chine Nom de la marque : Blackstone Numéro de modèle : Oxymètre/Oximetro/Ossimetro/Oksimetre/Oxymetr/ Source d'alimentation : ElectricWarranty : 2 ans Service après-vente : Pièces de rechange gratuites Mode d'alimentation : Batterie amovible Matériau : Plastique, Steel Durée de vie : 2 ans rinciple: testez votre pouls oxymètre à tout moment et n'importe où centreDétails
Introduction:
Écran d'affichage | Écran OLED ou TFT ou LED bicolore de 0,96" |
Résolution d'écran : | 128*64 |
Plage de mesure SpO2 : | 0% ~ 100%, (la résolution est de 1%). |
Précision : | 70 % ~ 100 % : ± 2 %, en dessous de 70 % non spécifié. |
Plage de mesure PR : | 30 bpm ~ 250 bpm, (la résolution est de 1 bpm) |
Précision : | ±2bpm ou ±2% (sélectionnez plus grand) |
Performances de mesure en faible condition de remplissage : | La SpO2 et la fréquence du pouls peuvent être affichées correctement lorsque le taux de remplissage du pouls est de 0,4 %. L'erreur de SpO2 est de ± 4 %, l'erreur de fréquence du pouls est de ± 2 bpm ou ± 2 % (sélectionnez plus grand). |
Résistance à la lumière ambiante : | L'écart entre la valeur mesurée dans l'état de la lumière artificielle ou de la lumière naturelle intérieure et celle de la chambre noire est moindre de ±1 %. |
Consommation d'énergie : | moins de 80mA |
Tension : | C.C 2.6V~3.6V |
Dimension: | 61,8 mm × 33,1 mm × 26,3 mm |
Température de fonctionnement | 5ºC~40ºC |
Température de stockage: | -10ºC~40ºC |
Humidité ambiante | 15 % ~ 80 % en fonctionnement |
Pression de l'air: | 86kPa~106kPa |
Déclaration | La CEM de ce produit est conforme à la norme IEC60601-1-2. |
Détail d'emballage : | Taille de carton : 30,5 * 27,5 * 22,3 mm Quantité : 100PCS/CTN Poids : 4,5 kg/CTN |
produits recommandés
Notre compagnie
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant