Pompe à perfusion portable Pompe à perfusion à seringue HK-100II
Vue d'ensemble Description du produit Pompe à perfusion Caractéristiques * Enregistrements d'historique * Différents mod;
Informations de base
Modèle NON. | HK-100II |
Certificat | ISO13485 |
Escalader | Petit |
Taper | Pompe à perfusion |
Produit | Pompe à perfusion |
Article | HK-100II |
Dimension | 145X100X120mm |
Lester | 1,4 kg |
Taux de perfusion | Incrément de 0,1 à 1 200 ml/h : 0,01 ml/h |
Volume infusé | 0-36000(Ml) |
Taux de quota | 0.1-10ml/j |
Forfait transport | Carton |
spécification | 145mm*100mm*120mm |
Marque déposée | Dongjiang |
Origine | Guangdong, Chine |
Description du produit
Caractéristiques de la pompe à perfusion
* Enregistrements d'historique* Divers modes de perfusion pour répondre aux différentes exigences cliniques* KVO, bolus et anti-bolus* Détection de rotation anti-retour* Diverses alarmes visuelles et sonores* Capteur de chute (en option)* Affichage en temps réel* Conception compacte et légère* Conception à touches programmables, facile à utiliser* Protection à flux libre* Double CPU assurant une perfusion sûre* Corps de pompe amovible, pratique pour le nettoyage
Paramètres du produit
Débit de perfusion | 0.1-1200ml/h |
Précision de perfusion | ±5 % |
Ensemble de perfusion applicable | Diverses marques de set de perfusion standard |
Volume à perfuser (VAP) | 0-9999(ml) |
Volume infusé | 0-36000(ml) |
Taux KVO | 1-5ml/h |
Taux de bolus | 300-1200ml/h |
Mode perfusion | Mode débit Mode goutte à goutte Mode temps Mode poids corporel Mode bibliothèque de médicaments (facultatif) Mode perfusion intermittente (facultatif) |
Taux de purge | 600ml/heure |
Détection de bulles d'air | Détection de capteur à ultrasons avec quatre niveaux d'alarme d'air en ligne |
Pression d'occlusion | (40.0-160.0)KPa 3 pression d'occlusion réglable : bas-moyen (par défaut)-élevé |
Alarme | Utilisation de la batterie, porte ouverte, occlusion, presque terminé, opération oubliée, achèvement de la perfusion, batterie faible, batterie épuisée, dysfonctionnement, etc. |
Fonction | Anti-bolus (diminue le volume indésirable du bolus après le retrait de l'occlusion) Détection du capteur à ultrasons avec quatre niveaux d'alarme en ligne d'air réglable Alarme de détection de pression intelligente Détection anti-retour L'historique enregistre et peut être transféré à l'ordinateur L'écran affiche simultanément le débit de perfusion, le taux d'égouttement, le VAP, le volume perfusé, le temps réel, etc. Bolus Volume de sonnerie réglable KVO Corps de pompe amovible pour un nettoyage facile |
Source de courant | CC : 12 ± 1,2 V CA : 100 ~ 240 V, 50/60 HZ |
Batterie | Batterie Li_Polymère rechargeable, 7.4V 1900mAh |
Temps de charge de la batterie | 10 heures sous tension, 3 heures hors tension |
Durée de fonctionnement de la batterie | Environ 6 heures à 25 ml/h |
Consommation d'énergie | 25VA |
Classification | Classe l, type CF |
Imperméable | IPx3 |
Dimension | 145 × 100 × 120 mm (LxlxH) |
Lester | 1.4Kg |
Des conditions de fonctionnement | Température : 5 ºC-40 ºC, humidité relative : 10-95 %, pression atmosphérique : 86-106 kPa |
Conditions de transport | Température : -20 °C à 60 °C, humidité relative : 10 à 95 %, pression atmosphérique : 50 à 106 kPa |
Conditions de stockage | Température : -20 °C à 45 °C, humidité relative : 10 à 95 %, pression atmosphérique : 50 à 106 kPa |
Profil de l'entreprise
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant