Plafond laminaire de circulation d'air de classe de l'équipement 100 de nettoyage d'air modulaire pour la salle de théâtre d'exploitation
Plafond à flux laminaireIntroduction du produitLe dispositif de plafond à flux laminaire de classe 100 est une nouvelle ;
Informations de base
Modèle NON. | 3QHJ-3-006 |
Nom du produit | Plafond à flux d'air laminaire |
Composants principaux | Filtre à air |
FEO | Personnalisé |
Fonction | Filtre d'épuration |
Filtre | Filtre HEPA |
Niveau propre | Classe 100/Classe 1000/ Classe 10000 |
Le certificat | En779, En1822, ISO9001 Is016890 ISO9001 |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 2680*1480*350 |
Marque déposée | 3QHJ |
Origine | Guangdong, Chine |
Description du produit
Plafond à flux laminaireIntroduction du produitLe dispositif de plafond à flux laminaire de classe 100 est une nouvelle génération de dispositif de plafond à alimentation en air propre fabriqué sur la base de la technologie de barrière anti-fuites de pointe au pays et à l'étranger, s'appuyant sur les deux technologies brevetées de plafond à alimentation en air propre dans la salle d'opération et d'étanchéité à pression nulle. Le flux d'air dans la pièce peut assurer efficacement la propreté de la pièce. Il peut être largement utilisé dans les salles d'opération propres des hôpitaux, les salles propres, les salles d'animaux propres et d'autres projets. Caractéristiques La propreté CLASS100 est conforme à la norme internationale ISO1466-1; L'utilisation de cet équipement permet une répartition raisonnable du débit d'air de la salle blanche, et de garantir efficacement la propreté intérieure.Paramètres techniques clés :Modèle/Spécification | Bloc opératoire classe I | Bloc opératoire classe II | Bloc opératoire classe III/M | |
Efficacité de filtration | 99.99% (0.3um) | |||
Vitesse d'essai(m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | |
Zone de soufflage (mm) | 2600*2400 | 2600*1800 | 2600*1400 | |
Dimension extérieure (mm) | 2680*2480*350 | 2680*1880*350 | 2680*1480*350 | |
Taille et quantité de bride (mm) | 1000*200 4 pièces | 500*200 4 pièces | 320*200 4 pièces | |
Taille et quantité du filtre | 1270*666*610*2 pièces | 1270*666*610*1 pièces | 1270*666*610*1 pièces | |
Filtrer la dimension et la quantité | 610*610*295*4 pièces | 610*610*295*2 pièces | 610*610*295*1 pièces | |
Taille de bride (mm) | 800*500 | 800*500 | 500*320 | |
Application | salle d'opération super propre de classe I | salle d'opération super propre de classe II | Salle d'opération super propre de classe III/M |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant