Prix d'usine - Pompe à perfusion électrique portable à double canal pour pompe à seringue pour chirurgie et anesthésie
Informations de base
Modèle NON. | ZD-50F6 |
Stérilisation | Non stérilisation |
Fonctionnalité | Réutilisable |
Application | Clinique |
Matériel | Plastique |
Certificat | CE, ISO13485, certificat de vente gratuit |
Type d'alimentation | Batterie électrique et intégrée |
Groupe | Adulte et Enfants |
Forfait transport | Carton |
spécification | 3,5 kg |
Marque déposée | BEAUCOUP DE |
Origine | Chine |
Code SH | 9018390000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Pompe à seringue électrique populaire de marque célèbre
Description du produit
Paramètres techniques:
Nom de la marque Pompe à seringue Paramètre | |||
Taille de la seringue | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml (facultatif : 1/2/3 ml) | ||
Débit | 0,0-150 ml/h (incrément de 0,1 ml/h) Seringue de 5 ml 0,0-300 ml/h (incrément de 0,1 ml/h) Seringue de 10 ml 0,0-600 ml/h (incrément de 0,1 ml/h) Seringue de 20 ml 0,0-900 ml/h (incrément de 0,1 ml/h) Seringue de 30 ml 0.0-1200ml/h (incrément de 0.1ml/h, incrément de 1ml/h si plus de 1000ml/h) seringue de 50ml | ||
Précision | ≤±2%(mécanisme≤±1%) | ||
Consultation du volume total | 0,0 ml-9999 ml (incrément de 0,1 ml, incrément de 1 ml si plus de 1000 ml) | ||
VAP | 0,0 ml-9999 ml (incrément de 0,1 ml, incrément de 1 ml si plus de 1000 ml) | ||
Valeur d'occlusion | Haut(H):800±200mmHg (106.7±26.7kPa) Centre(C):500±100mmHg (66.7±13.3kPa) Faible (L) : 300 ± 100 mmHg (40,7 ± 13,3 kPa) | ||
Alarme | Alarme de rappel, alarme d'occlusion, alarme presque vide, alarme vide, alarme de déverrouillage du corps de la seringue, alarme de désengagement du piston de la seringue, alarme de désengagement de la bride de la seringue, panne de courant alternatif, alarme de batterie faible, alarme de batterie vide, rappel de fin VTBI, déconnexion du tube de perfusion (option) | ||
Pouvoir | CA : 100 V-240 V ± 10 %, 50 Hz-60 Hz ± 1 Hz Batterie intégrée : batterie Ni-MH DC15V. La batterie intégrée peut fonctionner pendant 10 heures à 5 ml/h. (Il peut être remplacé par une batterie lithium-ion si nécessaire.) DC : DC15V, alimentation du véhicule | ||
Environnement d'exécution | Température : +5ºC-+40ºC Humidité relative : 20 % à 90 % Pression atmosphérique : 860hPa-1060hPa | ||
Environnement de transport et de stockage | Température : -20ºC-+55ºC Humidité relative : 10 % à 93 % Pression atmosphérique : 500hPa-1060hPa | ||
Classification de sécurité électrique | Classe I, type CF, batterie intégrée, équipement de fonctionnement continu | ||
Niveau d'étanchéité à l'eau | IPX4 | ||
Poids net | 2,2 kg (y compris la fixation) | ||
Dimension | 320 mm (L) × 132 mm (H) × 138 mm (P) | ||
Fonction | |||
Taux KVO Verrouillage de sécurité pour PURGE/BOLUS Toutes les marques de seringues sont disponibles Niveau de pression de détection d'occlusion prédéfini Volume prédéfini à perfuser Alarme vidéo et audio variée Interface RS232 4500 historique journal | Fonction veille Verrouillage de sécurité pour le réglage du débit Détection automatique de la taille de la seringue Libération de bolus Interrogation du volume total perfusé Voyant d'alimentation Puissance du véhicule Double processeur | ||
Fonction avancée | |||
Ajuster la pression de détection d'occlusion Ajuster le taux de KVO Quantité limite maximale prédéfinie d'un bolus unique Volume prédéfini de la voix d'alarme | Calibrer le paramètre de la seringue Quantité résiduelle de solution prédéfinie Valeur maximale prédéfinie du débit Heure système prédéfinie |
Nos services
Règles de garantie :
1. Trois ans de garantie gratuitement ;
2. Offrez des pièces de rechange gratuitement pendant la période de garantie lorsque vous rencontrez un problème RMA.